Most recent 200 mark(s) in international class 19 from the USPTO Trademark Official Gazette, as of the 2026-09-01 issue. A mark published for opposition can be opposed for 30 days from that date.
Run a free instant similarity check on your mark Automated weekly Gazette watch — $49/yr
| Serial | Mark | Gazette date | Event | Classes |
|---|---|---|---|---|
| 99930858 | TYVEK | 2026-09-01 | Published for opposition | 17 19 |
| 99838208 | SIMPLYSET | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99832574 | AVIAL | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 21 |
| 99832565 | ACOUSTAL | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 21 |
| 99832551 | SENSAL | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 21 |
| 99818424 | UP YOUR TILE GAME | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99748910 | KEMIMOTO | 2026-09-01 | Published for opposition | 18 19 20 21 |
| 99730306 | ZENIVO | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99727037 | SEDISTONE | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99727027 | SEDISTONE | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99724398 | UDS | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 19 |
| 99721296 | TRU MINI | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99721229 | ZODIAQ | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99719230 | COLOR-LANE | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99718222 | ARTICO | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99717832 | BNELL | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99715678 | APA GLOBAL | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99715193 | ARLUNE | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99714880 | AEROBRICK | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99714394 | MYC MATERIALIZE YOUR CONCEPTS | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99714040 | SEASONICE | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99711533 | KINDSUN | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99710386 | TRISOURCEEXHIBITS | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 19 35 |
| 99709505 | PRIMACORE | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99677355 | NEWSTEAD | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 19 |
| 99677350 | OLDSTEAD | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 19 |
| 99673437 | PASTURE GUARD | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 19 |
| 99664686 | RHINO TILE | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99656930 | MUDPLUGZ | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99655106 | DOORS LOS ANGELES | 2026-09-01 | Registered | 19 35 |
| 99654503 | RH AERO | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 7 8 9 12 19 |
| 99651289 | VIEWSCAPE | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99648078 | RIDGEWATER LEDGE | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99648027 | TWINSVISTA | 2026-09-01 | Registered | 19 27 |
| 99646918 | FRICKS FF FRICKS | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99646002 | VKIZA | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99644517 | HOME SWEET SIGNS | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99643992 | ENVIROBALLS | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99643084 | L | 2026-09-01 | Registered | 19 35 39 |
| 99638164 | ER EARTH RETENTION | 2026-09-01 | Registered | 19 35 37 42 |
| 99629422 | CELEBRATING 160 YEARS STEVES | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 19 |
| 99629371 | BUILD AMERICA BUY AMERICA STEVES 1866 | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 19 |
| 99628438 | ELEVATION | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99625750 | HOMI DINA | 2026-09-01 | Registered | 1 19 |
| 99622491 | THE POLYDOWEL | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99606049 | ALLSHIELD BARRIERSHEET | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99571382 | AFYON GLACIER ICE MARBLE | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99561599 | ALFERPROLINE | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 11 17 19 |
| 99555447 | MODPOD | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 19 40 |
| 99550602 | NUVOCLAD | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99548720 | EXPO FLOORING | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99544956 | LAMORA | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99516598 | CARBONLOCK | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99506822 | PHOTON BUILT | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 37 |
| 99496939 | VERSATOP EZ | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99476627 | MADE IN USA | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 7 9 17 19 20 |
| 99451741 | POLARIS NOVA | 2026-09-01 | Published for opposition | 9 11 19 35 42 |
| 99424936 | HIDE-A-VENT | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99409757 | MULTIDUCT | 2026-09-01 | Registered | 9 17 19 |
| 99403336 | WINFLUENCER | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 35 37 |
| 99383349 | CLADIATOR | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 19 |
| 99377773 | RIDGESTONE | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99363855 | UNISPACER | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99346386 | VALDA | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 19 37 |
| 99338409 | SADDLEROLLER | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99301297 | HF HOTELFLAGS | 2026-09-01 | Registered | 6 19 24 |
| 99292384 | LIJIAI | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99274717 | PATCH PACKS POTHOLE REPAIR SOLUTION | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99262670 | PLUVIAPRO | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99220033 | PAVER-TRAY | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99206362 | SOLARBLOK | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99196137 | BRANDX | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99181191 | LEANDER OAK | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99181189 | ADRIEL OAK | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99181180 | TILETOUCH | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99132604 | LUMBEROCK ARTISAN | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99118687 | PRIME THERMO POWERED BY GWP | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99118684 | PRIME POWERED BY GWP | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99118678 | POWERED BY GWP | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99118666 | GWP WOOD BY NATURE | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99098656 | AURATAJ | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99078050 | BIOCRAFT | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 99060037 | URBANSLAT | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99058924 | CALACATTA BELAROS | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99058920 | CALACATTA MIRAGGIO LUSSO | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99058918 | CALACATTA RUSTA | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99040062 | GUILD | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99037907 | SUMMIT PINES | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99035812 | BELAROS | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99035315 | NXT | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99031933 | EROLUNA | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99018159 | VENTGUARD | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 98978596 | BP CANADA | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 98961783 | MONZA | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 98951890 | LOOYEE | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 98947147 | UNTAMED | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 98916912 | ECODOBIE | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 98896767 | BUILDING COMPOSITES | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 98880932 | EVOLVER THE EVOLUTION OF FENCING | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 98777841 | LUXKYST | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 98769293 | AMSILK | 2026-09-01 | Published for opposition | 1 5 10 14 19 22 23 24 25 |
| 98759462 | AYLA | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 98759458 | WALDORF | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 98759444 | MT SANDE | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 98591114 | MAXLEAD | 2026-09-01 | Registered | 6 12 19 20 21 22 26 28 |
| 98590646 | COUSIN DIY | 2026-09-01 | Registered | 8 14 16 19 21 28 |
| 98585659 | FRENCH QUARTER | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 98505150 | WEIRD WASTE | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 20 21 27 |
| 98463518 | JM WELLLOC | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 98306695 | AFTER | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 98236822 | PARR JOIST OPEN WEB FLOOR SYSTEMS | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 98199311 | EXTERIORFIREX | 2026-09-01 | Registered | 1 19 |
| 98100909 | SWOON | 2026-09-01 | Published for opposition | 8 9 11 19 20 21 24 27 35 |
| 98079051 | VLEE | 2026-09-01 | Registered | 16 19 25 44 |
| 97894590 | EDGE ALLURE | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 97821362 | GARDEN CENTRAL | 2026-09-01 | Registered | 19 20 |
| 97808578 | BETTER MATERIALS, WASTING LESS | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 19 20 21 27 |
| 97575752 | ELATION FACTORY CO. | 2026-09-01 | Registered | 6 16 19 20 28 42 |
| 90006711 | GREENSTORM | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 79448705 | NXWOOD | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 79448703 | NXCORE | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 79446499 | UNISCE | 2026-09-01 | Registered | 16 19 20 |
| 79445031 | COROUND | 2026-09-01 | Published for opposition | 11 17 19 35 |
| 79441483 | SBI HEATING ACCESSORIES ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE | 2026-09-01 | Published for opposition | 2 3 4 9 11 19 20 21 27 |
| 79441442 | ISOQLICK | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 17 19 |
| 79440154 | GEV-EMICODE EC 1 | 2026-09-01 | Registered | 1 2 17 19 |
| 79440153 | EMICODE | 2026-09-01 | Registered | 1 2 17 19 |
| 79440152 | GEV-EMICODE EC 1 PLUS | 2026-09-01 | Registered | 1 2 17 19 |
| 79440076 | GEV-EMICODE EC 1 PLUS | 2026-09-01 | Registered | 1 2 17 19 |
| 79440075 | GEV-EMICODE EC 1 | 2026-09-01 | Registered | 1 2 17 19 |
| 79440074 | EC 1 PLUS | 2026-09-01 | Registered | 1 2 17 19 |
| 79440073 | EC 1 | 2026-09-01 | Registered | 1 2 17 19 |
| 79439610 | CRIVIT | 2026-09-01 | Published for opposition | 3 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 21 22 24 27 28 |
| 79437643 | ARKIMEDE | 2026-09-01 | Published for opposition | 19 |
| 79434582 | GIULIO BARBIERI | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 19 22 24 |
| 79434167 | TA | 2026-09-01 | Registered | 1 6 7 10 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 |
| 79432444 | RAIMONDI | 2026-09-01 | Published for opposition | 7 8 9 19 20 |
| 79431396 | MODIGA | 2026-09-01 | Registered | 6 7 19 37 |
| 79431140 | SCHMIDT-SEEGER | 2026-09-01 | Registered | 6 7 9 11 19 40 42 |
| 79429406 | DORFNER | 2026-09-01 | Published for opposition | 1 2 9 11 19 35 37 40 42 |
| 79427181 | SL FAST FLAT | 2026-09-01 | Registered | 6 19 20 |
| 79426509 | GRAF ECOSCREEN | 2026-09-01 | Registered | 11 19 |
| 79425912 | CC APTUS CONCRETE CONNECTIONS | 2026-09-01 | Registered | 6 19 |
| 79423170 | LAYHER | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 9 19 42 |
| 79422941 | WATERAIR | 2026-09-01 | Published for opposition | 6 11 19 37 |
| 79422219 | GRAF ECOPROTECT | 2026-09-01 | Registered | 11 19 |
| 79408784 | GEARMATE | 2026-09-01 | Registered | 6 12 19 20 |
| 79399897 | ROYAL AIR MAROC | 2026-09-01 | Published for opposition | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |
| 79395462 | CERÁMICAS APARICI SA | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 79391546 | SILVER ROOT | 2026-09-01 | Registered | 19 |
| 99975426 | EMERGENT BUILT | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 |
| 99858804 | TIMBEX | 2026-08-25 | Registered | 19 |
| 99833083 | LUMINAL | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 21 |
| 99832582 | AERIAL | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 21 |
| 99826769 | CLAY IS FOREVER | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 |
| 99826303 | THE ROYAL ATTITUDE | 2026-08-25 | Published for opposition | 16 19 20 21 |
| 99816393 | MADAME COLORS | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 20 21 35 41 |
| 99769213 | SILVA | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 |
| 99715111 | SOUTH ATLANTIC | 2026-08-25 | Published for opposition | 6 11 19 |
| 99713374 | AEROGAP | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 |
| 99708638 | ARBOR & ASH | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 |
| 99707464 | VELLANTE | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 |
| 99706213 | FLOOR DFNS | 2026-08-25 | Published for opposition | 17 19 27 |
| 99701646 | PECK & FORGE STONE | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 |
| 99670321 | TERRAFLAT | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 |
| 99669015 | SITESAVER | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 27 |
| 99667799 | LID TECH SUSTAINABLE STORMWATER SOLUTIONS | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 37 42 |
| 99666832 | FINEST SCULPTURE | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 |
| 99662760 | BEAUAME COLLECTION | 2026-08-25 | Registered | 19 |
| 99656223 | ISPAR | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 |
| 99650038 | COGYOG | 2026-08-25 | Registered | 19 |
| 99647499 | DI DYKE INDUSTRIES, INC. SERVING THE BUILDING INDUSTRY SINCE 1866 | 2026-08-25 | Registered | 6 19 35 39 40 |
| 99646976 | PRINTORIA | 2026-08-25 | Registered | 19 |
| 99645197 | ILUMBER | 2026-08-25 | Registered | 19 |
| 99643754 | PARTY TELLER | 2026-08-25 | Registered | 19 |
| 99643631 | RAINEVADER | 2026-08-25 | Registered | 19 |
| 99642804 | TIMBEX | 2026-08-25 | Registered | 19 |
| 99633397 | DURA STOP | 2026-08-25 | Registered | 19 |
| 99632778 | GUARDTOP THE GOLD STANDARD IN ASPHALT PROTECTION | 2026-08-25 | Registered | 2 19 |
| 99632605 | WENSIGN | 2026-08-25 | Registered | 19 |
| 99623649 | GEOLEED | 2026-08-25 | Registered | 19 |
| 99602556 | SOUL LINK | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 |
| 99586978 | MP MATERIALS | 2026-08-25 | Published for opposition | 1 9 19 40 |
| 99586973 | MP MAGNET | 2026-08-25 | Published for opposition | 1 9 19 40 |
| 99582968 | LYYJ YOU JING QUARTZ | 2026-08-25 | Registered | 19 |
| 99573315 | PERMA-MAIN | 2026-08-25 | Published for opposition | 17 19 |
| 99573200 | PERMA-LATERAL | 2026-08-25 | Published for opposition | 17 19 |
| 99558224 | GRAVA | 2026-08-25 | Registered | 19 |
| 99554501 | EMBERLINE WOOD | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 |
| 99554493 | EMBERLINE | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 |
| 99553563 | OSCAR SURFACES | 2026-08-25 | Published for opposition | 11 19 |
| 99511207 | ASTROSHIELD WINDOW SYSTEMS | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 |
| 99503554 | DRIVEMASTER | 2026-08-25 | Published for opposition | 6 19 |
| 99502591 | CROSSWOOD | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 37 42 |
| 99476639 | BUILD AMERICA BUY AMERICA COMPLIANT | 2026-08-25 | Published for opposition | 6 7 9 17 19 20 |
| 99457005 | TEXTOMA | 2026-08-25 | Registered | 19 |
| 99428549 | BARRSKI | 2026-08-25 | Published for opposition | 19 |
| 99410182 | GARDEN STATE PRECAST, INC | 2026-08-25 | Registered | 9 11 19 |
| 99393559 | REVAFLEX | 2026-08-25 | Registered | 1 17 19 37 |
| 99393513 | REVAFLEX | 2026-08-25 | Registered | 1 17 19 37 |
Counts of marks in this class per weekly USPTO Official Gazette issue currently in the 120-day window (newest first). A new row appears after each Tuesday issue is ingested.
| Gazette issue | Published for opposition | Registered | Total |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 67 | 83 | 150 |
| 2026-08-25 | 49 | 56 | 105 |
| 2026-08-18 | 54 | 71 | 125 |
| 2026-08-11 | 70 | 59 | 129 |
| 2026-08-04 | 64 | 84 | 148 |
| 2026-07-28 | 72 | 63 | 135 |
| 2026-07-21 | 57 | 70 | 127 |
| 2026-07-14 | 73 | 44 | 117 |
| 2026-07-07 | 65 | 67 | 132 |
| 2026-06-30 | 61 | 65 | 126 |
Source: USPTO Trademark Official Gazette weekly XML (marks published for opposition + registrations issued), regenerated after every Tuesday issue. Informational only — not legal advice, no opinion on likelihood of confusion. Data pipeline is open source.